Online Training
Sertifikasi BNSP
Lokasi
Zoom Meeting
Durasi
4 Hari
Metode
Daring
Harga Mulai Dari
Sertifikat BNSP & PT NEVIS
E-Modul, E-Peraturan
Mentoring Tenaga Ahli
Kartu Anggota
Pelatihan Kit
Training Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) Sertifikasi BNSP dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi karyawan, pegawai, pekerja profesional yang ingin kompeten dan bersertifikat profesi di bidang lingkungan. Pelatihan ini diselenggarkan oleh PT Nata Envinusa Supervisi (PT NEVIS) Departemen Pelatihan dan Sertifikasi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang berlisensi secara Online atau Daring melalui Zoom Meeting.
Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) adalah personil yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyusunan rencana, pengoperasian dan pengoptimasian pengoperasian peralatan pengendalian pencemaran udara, perawatan peralatan pengendalian pencemaran udara, serta melaksanakan tanggap darurat dalam pengendalian pencemaran udara. Peraturan POIPPU Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara.
Sasaran Pelatihan
Tujuan Pelatihan
Pelatihan ini berbentuk kelas online / daring, dengan metode pembelajaran berupa :
Pemateri pelatihan ini berasal dari tenaga ahli sebagai berikut :
Modul Pelatihan POIPPU Sertifikasi BNSP
Peserta akan mendapatkan file sebagai berikut :
Materi Pelatihan POIPPU Sertifikasi BNSP
Isi dalam modul tersebut mencakup beberapa materi sebagai berikut :
Pelatihan ini dilaksanakan secara online / daring melalui platform Zoom Meeting.
Pelatihan ini dilaksanakan secara online / daring selama 4 hari.
Susunan kegiatan pelatihan POIPPU Sertifikasi BNSP secara Online, sebagai berikut :
Hari ke 1 | Kegiatan |
08.00-10.15 | – Registrasi Ulang. – Pembukaan Pelatihan. – Pemberian Materi Pelatihan. |
10.15-10.30 | Coffe Break. |
10.30-12.00 | – Pemberian Materi Pelatihan. |
12.00-13.00 | ISHOMA. |
13.00-15.00 | – Pemberian Materi Pelatihan. |
15.00-15.15 | Coffe Break. |
15.15-17.00 | – Pemberian Materi Pelatihan. |
Hari ke 2 | Kegiatan |
08.00-10.15 | – Pemberian Materi Pelatihan. |
10.15-10.30 | Coffe Break. |
10.30-12.00 | – Pemberian Materi Pelatihan. |
12.00-13.00 | ISHOMA. |
13.00-15.00 | – Pemberian Materi Pelatihan. |
15.00-15.15 | Coffe Break. |
15.15-17.00 | – Pemberian Materi Pelatihan. |
Hari ke 3 | Kegiatan |
08.00-10.15 | – Simulasi Pengisian Form. |
10.15-10.30 | Coffe Break. |
10.30-12.00 | – Pemenuhan Berkas Persyaratan Assesmen. |
12.00-13.00 | ISHOMA. |
13.00-15.00 | – Pra Ujian; Simulasi dan Persiapan Ujian. |
15.00-15.15 | Coffe Break. |
15.15-17.00 | – Pra Ujian; Simulasi dan Persiapan Ujian. |
Hari ke 4 | Kegiatan |
08.00-10.15 | – Ujian / Assesmen; metode Wawancara dan Tertulis. |
10.15-10.30 | Coffe Break. |
10.30-12.00 | – Ujian / Assesmen; metode Wawancara dan Tertulis. |
12.00-13.00 | ISHOMA. |
13.00-15.00 | – Ujian / Assesmen; metode Wawancara dan Tertulis. |
15.00-15.15 | Coffe Break. |
15.15-17.00 | – Evaluasi. – Penilaian. – Penyerahan Surat Keterangan (SK) / Sertifikat. – Penutupan Pelatihan. |
Peserta pelatihan wajib mempersiapkan persyaratan sebagai berikut :
Biaya Pelatihan POIPPU Sertifikasi BNSP Secara Online Tahun 2024R
PAKET BASIC | PAKET STANDAR |
Rp6.500.000 |
Rp7.500.000 |
√ Sertifikat Profesi dari BNSP | √ Sertifikat Profesi dari BNSP |
√ Sertifikat Pelatihan | √ Sertifikat Pelatihan |
√ Surat Keterangan Lulus (SKL) | √ Surat Keterangan Lulus (SKL) |
√ Kartu Anggota Profesi | √ Kartu Anggota Profesi |
√ E-Materi, E-Peraturan | √ E-Materi, E-Peraturan |
√ Zoom Meeting Unlimited | √ Zoom Meeting Unlimited |
⊗ | √ Jaket Rompi |
⊗ | √ Training Kit |
Jadwal Pelatihan POIPPU Sertifikasi BNSP Secara Online Tahun 2024 | |||
Batch | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi |
1. | 29 Januari 2024 | 1 Februari 2024 | 4 Hari |
2. | 26 Februari 2024 | 29 Februari 2024 | 4 Hari |
3. | 25 Maret 2024 | 28 Maret 2024 | 4 Hari |
4. | 29 April 2024 | 2 Mei 2024 | 4 Hari |
5. | 27 Mei 2024 | 30 Mei 2024 | 4 Hari |
6. | 25 Juni 2024 | 28 Juni 2024 | 4 Hari |
7. | 29 Juli 2024 | 1 Agustus 2024 | 4 Hari |
8. | 26 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | 4 Hari |
9. | 23 September 2024 | 26 September 2024 | 4 Hari |
10. | 21 Oktober 2024 | 24 Oktober 2024 | 4 Hari |
11. | 18 November 2024 | 21 November 2024 | 4 Hari |
12. | 16 Desember 2024 | 19 Desember 2024 | 4 Hari |
Jadwal Pelatihan POIPPU Oktober 2024
DOKUMENTASI PELATIHAN DI PT NEVIS